技術資料
■物性値
| 項目 | 単位 | 試験方法 | JIS性能値 | 物性値 | ||
| 基本物性 | 密度・比重 | 比重 | - | JIS K 7112 | 0.8~1.5 | 1.345 |
| 吸水特性 | 吸水率 | % | JIS A 5741 | 10以下 | +0.16 | |
| 吸水長さ | % | JIS A 5741 | 3以下 | +0.12 | ||
| 強度 | 曲げ強さ | MPa | JIS K 7171 | 20以上 | 28.4 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | JIS K 7171 | - | 3350 | ||
| 圧縮強さ | MPa | JIS K 7171 | - | 29.3 | ||
| せん断強さ | N/mm2 | JIS K 7214 | - | 16.9 | ||
| シャルピー衝撃試験 | kj/m2 | JIS K 7111-1 | 0.5以上 | 2.4 | ||
| 熱特性 | 荷重たわみ温度 | ℃ |
JIS K 7191-1 JIS K 7191-2 |
70以上 | 121.8 | |
| 耐候性 | 引張強さ変化率 | % | JIS K 7350-2 | -30以内 | -3 | |
| 伸び変化率 | JIS K 7350-2 | 50以内 | 15 | |||
| 安全性 | 揮発性物質放散量 | ホルムアルデヒド | mg/L | JIS A 1460 |
平均値で0.3以下 最大値で0.4以下 |
平均値 : 0.1 最大値 : 0.1 |
| 有害物質溶出量 | 総水銀 | mg/L | JIS A 5741 | 0.0005以下 | 検出せず | |
| カドミウム | mg/L | JIS A 5741 | 0.01以下 | 検出せず | ||
| 鉛 | mg/L | JIS A 5741 | 0.01以下 | 検出せず | ||
| 六価クロム | mg/L | JIS A 5741 | 0.01以下 | 検出せず | ||
| ヒ素 | mg/L | JIS A 5741 | 0.01以下 | 検出せず | ||
| セレン | mg/L | JIS A 5741 | 0.01以下 | 検出せず | ||
■滑り性
| 表面状態 | 滑り抵抗係数 C.S.R |
| 乾燥状態 | 0.71 |
| 湿潤状態 | 0.68 |
| 下足で歩行する部分 | 上足で歩行する部分 | 素足で歩行する部分 | 傾斜路部分 |
| 0.4~0.9 | 0.35~0.9 | 0.45~0.9 | 0.5~0.9 |
■耐摩耗性
| 材種 | 試験方法 | 試験条件 | 摩耗質量 (g) |
| ドゥーザーウッド | JIS K 7204 |
摩耗輪:H-22 試験荷重:4.9N 回転数:1000回転 |
0.232 |
| イペ | 0.250 | ||
| 杉 | 0.568 |
摩耗質量が少ないほど耐摩耗性があります。
■たばこによる延焼実験
ドゥーザーウッド

杉材
